Famnas tio största medlemmar rangordnade efter sina verksamhetsintäkter* 2017
Verksamhetsintäkter (tkr) | 2017 | 2016 |
Ersta diakoni | 1 267 140 | 1 303 957 |
Bräcke diakoni | 881 734 | 811 975 |
Stockholms Stadsmission | 807 873** | 627 033 |
Stockholms Sjukhem | 665 479 | 640 598 |
Stora Sköndal | 465 427 | 722 386** |
Mo Gård | 290 225 | 280 514 |
Danviks Hospital | 211 933 | 189 126 |
Furuboda | 211 020 | 198 813 |
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission | 171 994 | 175 848 |
RFSU vårdenheten | 157 204 | 148 906 |
*I verksamhetsintäkter ingår alla rörelseintäkter, det vill säga nettoomsättning, gåvor, bidrag och övriga intäkter som medlemmarna anser tillhör rörelsen.
** Engångsposter i form av fastighetsaffärer är borträknade.
Totalt köpte kommunerna och landstingen tjänster för 126,5 miljarder kronor under 2017. Det visar siffror från SCB:s räkenskapssammandrag som tidningen Dagens Samhälle räknat samman.