Här är listan: Kyrkorna som får mest

Linköpings domkyrka får 19,7 miljoner kronor, medan Lunds domkyrka får 10 miljoner. Det är de största bidragen till renoveringar som stiften betalar ut av den kyrkoantikvariska ersättningen, under 2023. Foto: Marcus Gustafsson, Mikael M Johansson.  

Stiften har fördelat den kyrkoantikvariska ersättningen för 2023. Här är ersättningen stift för stift, samt de två kyrkorenoveringar som får mest i ersättning i varje stift.  

Detta är en låst artikel. Logga in
DIGITAL PRENUMERATION

Få tillgång till allt på sajten!

Första månaden 9 kr (ord pris 125 kr) Därefter 50 % rabatt i ett halvår. Avsluta när du vill. 

  • Eget konto med full tillgång till kyrkanstidning.se
  • E-tidning - papperstidningen i digital form
  • Nyhetsbrev, temabilagor, poddar, quiz och det praktiska verktyget Idé & inspiration
Köp

Linköpings domkyrka får 19,7 miljoner kronor, medan Lunds domkyrka får 10 miljoner. Det är de största bidragen till renoveringar som stiften betalar ut av den kyrkoantikvariska ersättningen, under 2023. Foto: Marcus Gustafsson, Mikael M Johansson.  

Uppsala stift 33 456 801

Gottsunda kyrka 8 015 212

Ilsbo kyrka 2 308 812

Linköpings stift 41 497 000

Linköpings domkyrka 19 700 000

Vadstena klosterkyrka 2 375 000

Skara stift 46 882 409

Mariestads domkyrka 5 198 438

Vänersborgs kyrka 4 679 000

Strängnäs stift 26 547 000

S:t Nicolai kyrka Örebro 9 000 000

Floda kyrka 4 935 000

Västerås stift 27 560 382

Västerås domkyrka 5 250 000

Tomaskyrkan Västerås 3 373 000

Växjö stift 48 275 672

Hakarps kyrka 4 929 150

Kläckeberga kyrka 3 941 250

Lunds stift 69 581 000

Lunds domkyrka 10 000 000

S:t Johannes Malmö 8 759 400

Göteborgs stift 64 987 801

Snöstorps kyrka 3 311 252

Kungälv-Ytterby kyrka 3 150 000

Karlstads stift 23 280 000

Sunnemo kyrka 3 217 500

Brattfors kyrka 1 838 023

Härnösands stift 26 549 271

Härnösands domkyrka 7 200 632

Gustav Adolfs kyrka, Sundsvall 3 332 812

Luleå stift 15 788 148

Luleå domkyrka 6 365 000

Umeå stads kyrka 3 787 342

Visby stift 15 117 000

Tofta kyrka 6 273 250

Vall kyrka 2 551 500

Stockholms stift 23 760 000

Eds kyrka 4 072 370

Boo kyrka 3 901 331

 

Källa: Svenska kyrkans stift.

 

Rättelse: I pappersutgåvan av Kyrkans Tidning nummer 25/26 var felaktigt de två kyrkor i Karlstads stift som fick mest KAE år 2022 med i tabellen. Ovan återfinns 2023 års siffror.